台湾28牛牛
第 115064554 期
6+6+7=19
a[闲]
牛6
b[闲]
牛6
x[闲]
牛2
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115064554 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 115064553 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 115064552 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 115064551 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 115064550 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 115064549 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 115064548 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 115064547 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 115064546 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 115064545 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 115064544 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 115064543 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 115064542 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 115064541 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 115064540 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 115064539 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 115064538 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 115064537 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 115064536 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064535 | 1+8+7=16 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛7 |
| 115064534 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 115064533 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 115064532 | 1+0+9=10 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛9 |
| 115064531 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 115064530 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 115064529 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 115064528 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 115064527 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 115064526 | 7+3+6=16 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛6 |
| 115064525 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 115064524 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 115064523 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 115064522 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 115064521 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 115064520 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 115064519 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 115064518 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 115064517 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 115064516 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 115064515 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 115064514 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 115064513 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 115064512 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 115064511 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 115064510 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 115064509 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 115064508 | 3+2+0=5 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛牛 |
| 115064507 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 115064506 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 115064505 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。