新加坡28牛牛
第 5045278 期
2+8+8=18
a[闲]
牛2
b[闲]
牛8
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5045278 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 5045277 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 5045276 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 5045275 | 9+7+1=17 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛1 |
| 5045274 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 5045273 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 5045272 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 5045271 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 5045270 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 5045269 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 5045268 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5045267 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 5045266 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 5045265 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 5045264 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 5045263 | 5+5+8=18 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛8 |
| 5045262 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 5045261 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 5045260 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 5045259 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5045258 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 5045257 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5045256 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 5045255 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 5045254 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 5045253 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 5045252 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5045251 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 5045250 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 5045249 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 5045248 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5045247 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 5045246 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 5045245 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 5045244 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 5045243 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 5045242 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 5045241 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5045240 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 5045239 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 5045238 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5045237 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 5045236 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5045235 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5045234 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5045233 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 5045232 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 5045231 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 5045230 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 5045229 | 6+1+6=13 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。