台湾28龙虎预测
台湾28大禹 · 龙虎第115064565期
开奖中…
开奖中
00:00
统计 20
准确 25%
错 15
| 期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11506456507:55:00 | 虎 | — | |
| 11506456407:50:00 | 6 7 0 13 | 虎 | 错 |
| 11506456307:45:00 | 4 5 3 12 | 虎 | 错 |
| 11506456207:40:00 | 3 9 0 12 | 虎 | 错 |
| 11506456107:35:00 | 6 7 6 19 | 虎 | 错 |
| 11506456007:30:00 | 8 2 7 17 | 虎 | 错 |
| 11506455907:25:00 | 6 3 9 18 | 虎 | 对 |
| 11506455807:20:00 | 3 4 1 08 | 虎 | 错 |
| 11506455707:15:00 | 3 0 3 06 | 虎 | 错 |
| 11506455607:10:00 | 6 4 3 13 | 虎 | 错 |
| 11506455507:05:00 | 5 4 3 12 | 虎 | 错 |
| 11506455423:55:00 | 6 6 7 19 | 虎 | 对 |
| 11506455323:50:00 | 8 1 2 11 | 虎 | 错 |
| 11506455223:45:00 | 1 7 1 09 | 虎 | 错 |
| 11506455123:40:00 | 0 7 1 08 | 虎 | 对 |
| 11506455023:35:00 | 4 1 1 06 | 虎 | 错 |
| 11506454923:30:00 | 9 1 6 16 | 虎 | 错 |
| 11506454823:25:00 | 1 0 8 09 | 虎 | 对 |
| 11506454723:20:00 | 1 9 7 17 | 虎 | 对 |
| 11506454623:15:00 | 9 8 5 22 | 虎 | 错 |
龙虎预测的 100 种搭配怎么分
首位和末位各有 0 至 9 十种可能,搭配起来是 100 种,中间号码不影响结果。其中两数相同的有 10 种,剩下 90 种里首位大、末位大各占一半,即龙 45 种、虎 45 种。
- 龙:约 45%
- 虎:约 45%
- 和:约 10%
龙虎
预测只在龙虎里选,开和的那一成必然落空,所以无论选哪边,理论上长期命中约 45%,比大小、单双的五成略低。
短期为什么不准在 45%
统计期数有限时,和局集中出现几期,或者某一边连开几期,准确率就会明显偏离 45%。以 20 期为例,多对或少对一期就是 5 个百分点的差别。期数越多越接近理论值,但这并不意味着之后会往回补。
※概率描述的是长期整体,记录则是已经发生的结果,都无法推出下一期,仅供参考。