台湾28杀尾预测
台湾28巨蟹座 · 杀一尾第115064565期
开奖中…
开奖中
00:00
统计 20
准确 95%
错 1
| 期号 | 开奖号码 | 杀一尾 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11506456507:55:00 | 杀0尾 | — | |
| 11506456407:50:00 | 6 7 0 13 | 杀0尾 | 对 |
| 11506456307:45:00 | 4 5 3 12 | 杀0尾 | 对 |
| 11506456207:40:00 | 3 9 0 12 | 杀0尾 | 对 |
| 11506456107:35:00 | 6 7 6 19 | 杀0尾 | 对 |
| 11506456007:30:00 | 8 2 7 17 | 杀0尾 | 对 |
| 11506455907:25:00 | 6 3 9 18 | 杀0尾 | 对 |
| 11506455807:20:00 | 3 4 1 08 | 杀0尾 | 对 |
| 11506455707:15:00 | 3 0 3 06 | 杀0尾 | 对 |
| 11506455607:10:00 | 6 4 3 13 | 杀0尾 | 对 |
| 11506455507:05:00 | 5 4 3 12 | 杀0尾 | 对 |
| 11506455423:55:00 | 6 6 7 19 | 杀0尾 | 对 |
| 11506455323:50:00 | 8 1 2 11 | 杀0尾 | 对 |
| 11506455223:45:00 | 1 7 1 09 | 杀0尾 | 对 |
| 11506455123:40:00 | 0 7 1 08 | 杀0尾 | 对 |
| 11506455023:35:00 | 4 1 1 06 | 杀0尾 | 对 |
| 11506454923:30:00 | 9 1 6 16 | 杀0尾 | 对 |
| 11506454823:25:00 | 1 0 8 09 | 杀0尾 | 对 |
| 11506454723:20:00 | 1 9 7 17 | 杀0尾 | 对 |
| 11506454623:15:00 | 9 8 5 22 | 杀0尾 | 对 |
杀一尾预测高胜率背后的事实
杀一尾的理论命中率是 90%,这是十个尾数机会均等决定的。它说明的是长期大致的比例,并不意味着下一期一定杀中。
每期开奖互不影响。连着几十期都没开出某个尾数,下一期开出它的机会仍是 10%,不会因为「很久没开」变大。
杀0尾杀1尾杀2尾杀3尾杀4尾杀5尾杀6尾杀7尾杀8尾杀9尾
连对与出错都很平常
每期对的机会按 90% 算,连续 10 期全对的机会约 35%;反过来说,10 期里至少错一期的机会约 65%。
所以一段连对之后冒出一次错,再正常不过,不必当成算法突然失灵;一段时间完全没错,也不必当成找到了规律。
怎么用这些记录
把记录当作核对开奖、了解算法过往表现的材料就好,不拿它推断下一期。
※页面上的数据都是已开奖记录,仅供参考。