台湾28双组预测
台湾28白鹤 · 双组第115064565期
开奖中…
开奖中
00:00
统计 20
准确 40%
错 12
| 期号 | 开奖号码 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11506456507:55:00 | 大单小双 | — | |
| 11506456407:50:00 | 6 7 0 13 | 大单大双 | 错 |
| 11506456307:45:00 | 4 5 3 12 | 大单大双 | 错 |
| 11506456207:40:00 | 3 9 0 12 | 大双小单 | 错 |
| 11506456107:35:00 | 6 7 6 19 | 大单大双 | 对 |
| 11506456007:30:00 | 8 2 7 17 | 大单小双 | 对 |
| 11506455907:25:00 | 6 3 9 18 | 大单大双 | 对 |
| 11506455807:20:00 | 3 4 1 08 | 大单小单 | 错 |
| 11506455707:15:00 | 3 0 3 06 | 大单小双 | 对 |
| 11506455607:10:00 | 6 4 3 13 | 大单大双 | 错 |
| 11506455507:05:00 | 5 4 3 12 | 大单小单 | 错 |
| 11506455423:55:00 | 6 6 7 19 | 大单大双 | 对 |
| 11506455323:50:00 | 8 1 2 11 | 大单小双 | 错 |
| 11506455223:45:00 | 1 7 1 09 | 大单大双 | 错 |
| 11506455123:40:00 | 0 7 1 08 | 大单大双 | 错 |
| 11506455023:35:00 | 4 1 1 06 | 大单小单 | 错 |
| 11506454923:30:00 | 9 1 6 16 | 大单大双 | 对 |
| 11506454823:25:00 | 1 0 8 09 | 大单大双 | 错 |
| 11506454723:20:00 | 1 9 7 17 | 大单小单 | 对 |
| 11506454623:15:00 | 9 8 5 22 | 大单大双 | 对 |
台湾28双组预测选择区与开奖卡
选择区
顶部依次是彩种、玩法、专家三排按钮。专家按钮左上角的 1、2、3 表示当前玩法近期命中率前三,开新一期会重排。
卡片首行
当前游戏、算法、玩法三个标签,用来确认正在看白鹤的双组。
倒计时
下一期期号和剩余分秒,到点后显示正在开奖中。
号码行
最近一期的三个号码与和值。
统计行
统计期数、准确率、错误期数。双组的基准在 50% 左右,可以拿来当参照。
记录表的预测列是两块颜色
表格列依次是期号、时间、开奖、预测、结果。双组的预测格会显示两个色块,每块是一个组合,颜色和组合玩法里的配色一致,所以一眼就能看出押的是哪两个方向。窄屏时两个色块上下叠放,宽屏时并排。可能出现的搭配如下:
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
开奖格给出类似 6 + 5 + 3 = 14 的算式,14 为大双。只要大双在预测格的两个色块里,结果格就是对,否则是错。
※页面数据随开奖实时更新,反映的都是已开出的期数,只宜作为参考。