台湾28杀组预测
台湾28西湖 · 杀组合第115064565期
开奖中…
开奖中
00:00
统计 20
准确 60%
错 8
| 期号 | 开奖号码 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11506456507:55:00 | 杀小双 | — | |
| 11506456407:50:00 | 6 7 0 13 | 杀小双 | 对 |
| 11506456307:45:00 | 4 5 3 12 | 杀小双 | 错 |
| 11506456207:40:00 | 3 9 0 12 | 杀小双 | 错 |
| 11506456107:35:00 | 6 7 6 19 | 杀小双 | 对 |
| 11506456007:30:00 | 8 2 7 17 | 杀小双 | 对 |
| 11506455907:25:00 | 6 3 9 18 | 杀小双 | 对 |
| 11506455807:20:00 | 3 4 1 08 | 杀小双 | 错 |
| 11506455707:15:00 | 3 0 3 06 | 杀小双 | 错 |
| 11506455607:10:00 | 6 4 3 13 | 杀小双 | 对 |
| 11506455507:05:00 | 5 4 3 12 | 杀小双 | 错 |
| 11506455423:55:00 | 6 6 7 19 | 杀小双 | 对 |
| 11506455323:50:00 | 8 1 2 11 | 杀小双 | 对 |
| 11506455223:45:00 | 1 7 1 09 | 杀小双 | 对 |
| 11506455123:40:00 | 0 7 1 08 | 杀小双 | 错 |
| 11506455023:35:00 | 4 1 1 06 | 杀小双 | 错 |
| 11506454923:30:00 | 9 1 6 16 | 杀小双 | 对 |
| 11506454823:25:00 | 1 0 8 09 | 杀小双 | 对 |
| 11506454723:20:00 | 1 9 7 17 | 杀小双 | 对 |
| 11506454623:15:00 | 9 8 5 22 | 杀小双 | 对 |
台湾28杀组合预测从号码推到判定
设西湖本期预测杀大单,开奖号码为 9、2、1。
求和
9 + 2 + 1 = 12。
大小
12 不大于 13,小。
单双
12 是偶数,双。
组合
小 + 双 = 小双。
比较
被杀的是大单,和小双相比大小不同、单双也不同,差两项。
判定
差两项为杀中组合,计为命中。
差几项决定哪种结果
推到最后一步时,只要数差了几项:差两项是杀中组合,只差大小是杀中大小,只差单双是杀中单双,一项都不差是未杀中。前三种都计入命中。
仍杀大单,开奖 7 + 8 + 0 = 15:大、单,组合大单,一项都不差,未杀中。
杀大单杀大双杀小单杀小双
※推导只说明判定方法,杀哪个组合由算法给出,记录与统计仅供参考。