新加坡28双组预测
新加坡28双子座 · 双组第5045326期
228=12
倒计时
00:00
统计 20
准确 55%
错 9
| 期号 | 开奖号码 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 504532609:58:00 | 大单大双 | — | |
| 504532509:56:00 | 2 2 8 12 | 大双小单 | 错 |
| 504532409:54:00 | 9 4 6 19 | 大双小单 | 错 |
| 504532309:52:00 | 9 4 4 17 | 大双小单 | 错 |
| 504532209:50:00 | 5 6 8 19 | 大单大双 | 对 |
| 504532109:48:00 | 2 6 4 12 | 大单小单 | 错 |
| 504532009:46:00 | 7 8 9 24 | 大双小单 | 对 |
| 504531909:44:00 | 6 7 6 19 | 大双小单 | 错 |
| 504531809:42:00 | 6 3 6 15 | 大单小单 | 对 |
| 504531709:40:00 | 8 5 7 20 | 大单小单 | 错 |
| 504531609:38:00 | 3 9 4 16 | 大单大双 | 对 |
| 504531509:36:00 | 2 1 4 07 | 大单大双 | 错 |
| 504531409:34:00 | 3 4 5 12 | 大单小单 | 错 |
| 504531309:32:00 | 6 3 9 18 | 大单大双 | 对 |
| 504531209:30:00 | 4 3 4 11 | 大双小单 | 对 |
| 504531109:28:00 | 0 9 6 15 | 大单小单 | 对 |
| 504531009:26:00 | 7 7 6 20 | 大单大双 | 对 |
| 504530909:24:00 | 1 0 6 07 | 大单小单 | 对 |
| 504530809:22:00 | 4 7 3 14 | 大双小单 | 对 |
| 504530709:20:00 | 8 9 6 23 | 大单大双 | 对 |
新加坡28双组预测选择区与开奖卡
选择区
顶部依次是彩种、玩法、专家三排按钮。专家按钮左上角的 1、2、3 表示当前玩法近期命中率前三,开新一期会重排。
卡片首行
当前游戏、算法、玩法三个标签,用来确认正在看双子座的双组。
倒计时
下一期期号和剩余分秒,到点后显示正在开奖中。
号码行
最近一期的三个号码与和值。
统计行
统计期数、准确率、错误期数。双组的基准在 50% 左右,可以拿来当参照。
记录表的预测列是两块颜色
表格列依次是期号、时间、开奖、预测、结果。双组的预测格会显示两个色块,每块是一个组合,颜色和组合玩法里的配色一致,所以一眼就能看出押的是哪两个方向。窄屏时两个色块上下叠放,宽屏时并排。可能出现的搭配如下:
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
开奖格给出类似 6 + 5 + 3 = 14 的算式,14 为大双。只要大双在预测格的两个色块里,结果格就是对,否则是错。
※页面数据随开奖实时更新,反映的都是已开出的期数,只宜作为参考。