新加坡28中边预测
新加坡28金雕 · 中边第5045326期
228=12
倒计时
00:00
统计 20
准确 40%
错 12
| 期号 | 开奖号码 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 504532609:58:00 | 中 | — | |
| 504532509:56:00 | 2 2 8 12 | 边 | 错 |
| 504532409:54:00 | 9 4 6 19 | 边 | 对 |
| 504532309:52:00 | 9 4 4 17 | 边 | 错 |
| 504532209:50:00 | 5 6 8 19 | 中 | 错 |
| 504532109:48:00 | 2 6 4 12 | 中 | 对 |
| 504532009:46:00 | 7 8 9 24 | 中 | 错 |
| 504531909:44:00 | 6 7 6 19 | 边 | 对 |
| 504531809:42:00 | 6 3 6 15 | 边 | 错 |
| 504531709:40:00 | 8 5 7 20 | 中 | 错 |
| 504531609:38:00 | 3 9 4 16 | 边 | 错 |
| 504531509:36:00 | 2 1 4 07 | 中 | 错 |
| 504531409:34:00 | 3 4 5 12 | 中 | 对 |
| 504531309:32:00 | 6 3 9 18 | 中 | 错 |
| 504531209:30:00 | 4 3 4 11 | 中 | 对 |
| 504531109:28:00 | 0 9 6 15 | 中 | 对 |
| 504531009:26:00 | 7 7 6 20 | 边 | 对 |
| 504530909:24:00 | 1 0 6 07 | 中 | 错 |
| 504530809:22:00 | 4 7 3 14 | 边 | 错 |
| 504530709:20:00 | 8 9 6 23 | 边 | 对 |
中边预测怎样划分中和边
和值
三个开奖号码相加,范围 0 至 27,共 28 个可能的值。
中
和值在 10 至 17 之间,含 10 和 17 两端,共 8 个和值。
边
和值在 0 至 9 或 18 至 27,也就是两头,共 20 个和值。
预测值
金雕每期只给中或边其中一个:
中边
判定
开奖落在哪一段与预测一致即为对,否则为错。
概率
中约 56%,边约 44%,接近五五开。
边界上的两个例子
开奖 3 + 4 + 3 = 10,10 正好是区间起点,属于中;开奖 0 + 9 + 0 = 9,比 10 少 1,属于边。
10 和 17 关于 13.5 对称,划进中之后,上下两头各留 10 个和值给边。
※金雕的预测是程序依据过往开奖得出的,记录中的对错只作参考。