新加坡28组合预测
新加坡28金雕 · 组合第5045326期
228=12
倒计时
00:00
统计 20
准确 60%
错 8
| 期号 | 开奖号码 | 组合 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 504532609:58:00 | 大单 | — | |
| 504532509:56:00 | 2 2 8 12 | 大双 | 对 |
| 504532409:54:00 | 9 4 6 19 | 小双 | 错 |
| 504532309:52:00 | 9 4 4 17 | 小双 | 错 |
| 504532209:50:00 | 5 6 8 19 | 小双 | 错 |
| 504532109:48:00 | 2 6 4 12 | 小双 | 对 |
| 504532009:46:00 | 7 8 9 24 | 小双 | 对 |
| 504531909:44:00 | 6 7 6 19 | 小双 | 错 |
| 504531809:42:00 | 6 3 6 15 | 小单 | 对 |
| 504531709:40:00 | 8 5 7 20 | 小双 | 对 |
| 504531609:38:00 | 3 9 4 16 | 大双 | 对 |
| 504531509:36:00 | 2 1 4 07 | 大单 | 对 |
| 504531409:34:00 | 3 4 5 12 | 大单 | 错 |
| 504531309:32:00 | 6 3 9 18 | 小双 | 对 |
| 504531209:30:00 | 4 3 4 11 | 大双 | 错 |
| 504531109:28:00 | 0 9 6 15 | 大单 | 对 |
| 504531009:26:00 | 7 7 6 20 | 小单 | 错 |
| 504530909:24:00 | 1 0 6 07 | 大单 | 对 |
| 504530809:22:00 | 4 7 3 14 | 大单 | 对 |
| 504530709:20:00 | 8 9 6 23 | 大双 | 对 |
新加坡28组合预测页数字从哪段数据来
统计期数
当前算法在组合玩法上最近若干期,按期号从新到旧取,期数由站点设定。记录表列出的就是这些期。
命中口径
大小、单双任意一项与预测相同即计为命中,两项都不同计为未命中。
准确率
命中期数 ÷ 统计期数,保留两位小数。
错误
统计期数 − 命中期数。顶部尚未开奖的那一期也在统计期数里,开奖前暂计入这一项。
名次
各算法按同一段近期命中率排序,标出前三;近期命中率为 0 的不参加。每开一期重排。
预测值
四种:
大单大双小单小双
口径之外的事
本页的准确率只反映组合这一种判定方式,不能拿来和双组、杀组合的准确率直接比较:双组要求完整押中两个之一,杀组合是押某个组合不开,三者口径都不一样。
※了解口径能避免误读,但数字描述的始终是已经过去的期数,仅供参考。